Kaynak arayan iktidar, devayı yeniden satışta buldu. Beğenilen turizm merkezi Bodrum’da, Hazine ismine kayıtlı ne varsa satış listesine koydu. Listeyi ele geçiren CHP’li Gürsel Tekin, “Bu iktidar intikam hissiyle topraklarımızı akın akın satıyor” dedi.

AKP 20 yılı aşan iktidarı boyunca, 100 yıllık Cumhuriyet’in birikimi yerli ve ulusal ne kadar kamu kuruluşu varsa elden çıkardı. Şirketler, fabrikalar, limanlar, oteller, güç tesisleri bir bir satılırken, sıra Hazine topraklarına, cennet koylara, yeşil alanlara ve tarım topraklarına geldi. Bir taraftan yabancılara satılan arsa, arazi ve konutlar, öteki taraftan Hazine’ye ve askeri alanlara ilişkin çok kıymetli topraklar, kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin taşınmazlarında içinde olduğu birçok kamuya ilişkin tesis tek tek elden çıkarılıyor. Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin son olarak Bodrum’da toplam 3 bin 673 Hazine parselinin satışa çıkarılacağını duyurdu.
Gürsel Tekin
SATIŞ HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Muğla’nın Bodrum ilçesinde milyonlarca metrekare Hazine yerinin satılması için hazırlıklar başladı. Satılacak topraklar ortasında 551 tarla toprağı, 348 orman toprağı, 328 çamlık yeri, 200 zeytinlik yeri, 52 cami yeri, 42 okul yeri, 26 dere yeri, 24 ada toprağı ve 4 iskele toprağı de yer alıyor. Toplam 3 bin 673 Hazine parselinin ne vakit ve ne kadar bedelle satılacağı şimdi aşikâr değil. Turizm bölgesinde satışa çıkarılacak toprakların listesini ortaya çıkaran CHP İstanbul eski Milletvekili Gürsel Tekin, SÖZCÜ‘ye satışla ilgili şu bilgiyi verdi:
– Türkiye’nin çabucak hemen her tarafında akın akın toprak satılıyor. Bu satışlarda bir intikam duygusu olduğu da görülüyor. En çok satış yapılan yerler Ege Bölgesi’nde… Bu kentler birebir vakitte bizim turizm merkezlerimiz, yani en büyük gelir kaynaklarımız ancak bunlar yetmiyormuş üzere, kentleri beton lobisine teslim ettiler.
– Bu satışların gerçekleştirilmesi halinde Bodrum, Bodrum olmaktan çıkacak. Bütün Bodrumlular, bütün Türkiye ayağa kalkmalı. Siyasi partiler kendinize gelin, ayağa kalkın. Ülke elden gidiyor. Bu türlü bir şey olamaz. Şeytanın bile aklına gelmeyecek şeyler yapıyorlar. Düşük imar uygulamalarıyla satışa çıkarıyorlar, kendilerine yakın beşerler bunu bildikleri için satın alıyorlar, daha sonra yeni bir imar planıyla dikey kütleler kuruyorlar.

Deprem haritası değil Bodrum’un rant haritası
Köylerden, tatil bölgelerine, askeri topraklardan, orman topraklarına, kent merkezlerindeki en kupon topraklara kadar Türkiye karış karış satılıyor. Bodrum’da da devletin malı olan Hazine toprakları para ve rant uğruna elden çıkarılacak. CHP’li Gürsel Tekin, şimdi satışa çıkarılmadan yerlerin listesini açıklarken, “Ülke elden gidiyor” ihtarında bulundu. Hazine parsellerinin ne vakit ve ne kadar bedelle satılacağı şimdi aşikâr değil. Gözden çıkarılan parsellerin listesinde yok yok…

KARADA’DA 9 MİLYON METREKARE
Satış listesindeki en büyük parsel Karaada’da yer aldı. Meteor Çukuru ve beğenilen koylarıyla yat çeşitlerinin vazgeçilmez durağı olan adada 9 milyon 46 bin metrekarelik arazi satışa uygun bulundu.

3 BİN 673 PARSELLİK SATIŞ LİSTESİNDE YOK YOK!
– Tepecik’te okul ve bahçesi, cami ve avlusu
– Pınarbelen’de cami ve avlusu, zeytin fidanlığı
– Akyarlar’da gümrük binası ve bahçesi, Kargı Adası, okul ve uygulama bahçesi
– Karakaya’da Fener Ada, Büyük Kiremitli Ada, Küçük Kiremit Ada, ilkokul ve avlusu
– Torba’da gazino ve iskele, Büyüikizadası, Küçükikizadası, devlet ormanı
– Güvercinlik’te orman
– Karakaya’da türbin alanı, yol
– Peksimet’te kilise ve yeri, okul ve uygulama bahçesi, kumsal
– Yahşi’de trafo yeri, türbin alanı
– Çarşı’da avlulu gümrük binası ve depo, hela, avlulu halk eğitim merkezi, emniyet binası, dalga kıran, iskele, kale, liman dairesi binası, askerlik şube binası, ortaokul binası ve bahçesi, bahçeli hükümet binası
– Umarça’da cezaevi ve yeri n Türkbükü’nde Pırasa Adası, Büyük Badem Adası, Küçük Badem Adası,
– Yalıkavak’ta Karga Adası, Korman Adası n Karakaya’da türbin alanı, yol
– Ortakent’te toplumsal güvenlik kurum hizmet binası ve arsası
– Turgutreis’te sarnıç, kargir cami ve avlusu, zerzevat bahçesi, bahçeli kargir sıhhat ocağı, ada
– Konacık’ta dere, su deposu, okul ve uygulama bahçesi, cami, sıhhat ocağı ve arsa
– Kumbahçe’de devlet ormanı, Karaada, tarla, badem, incir ve narenciye bahçesi
– Eskiçeşme’de dalgakıran n Gökpınar’da orman, cami ve lojman ve yeri, kültür varlığı ve tarihi anıt.
Satılacak yerlerin tam listesi
| MUĞLA-BODRUM HAZİNE TAŞINMAZLARI | |||
| SN | Mahalle | Nitelik | Özellik |
| 1 | BAHCEYAKASI | ZEYTİNLİK | 3100 m² |
| 2 | DAĞBELEN | TAŞLIK ÇALILIK | 1142,46 m² |
| 3 | DAĞBELEN | KARGİR CAMİ VE AVLUSU | 276,91 m² |
| 4 | DAĞBELEN | KARGİR CAMİ VE AVLUSU | 99,06 m² |
| 5 | DAĞBELEN | TAŞLIK ÇALILIK | 3203,97 m² |
| 6 | GERİŞ | AVLULU KARGİR CAMİİ | 180 m² |
| 7 | GERİŞ | AVLULU KARGİR KÖY ODASI | 108 m² |
| 8 | GÖKÇEBEL | ZEYTİNLİK | 1913,36 m² |
| 9 | GÖL | ZEYTİNLİK | 9863 m² |
| 10 | GÖL | ZEYTİNLİK | 3738 m² |
| 11 | GÜNDOĞAN | ÇALILIK TAŞLIK | 14091,54 m² |
| 12 | GÜNDOĞAN | TARLA | 2260,85 m² |
| 13 | GÜNDOĞAN | ÇALILIK VE ÇAMLIK | 1081,85 m² |
| 14 | GÜNDOĞAN | TAŞLIK VE ÇALILIK | 4681,44 m² |
| 15 | GÜNDOĞAN | ÇAMLIK VE ÇALILIK | 58,99 m² |
| 16 | GÜNDOĞAN | TAŞLIK VE ÇALILIK | 298,21 m² |
| 17 | GÜNDOĞAN | ÇALILIK VE TAŞLIK | 7561,19 m² |
| 18 | GÜNDOĞAN | ÇALILIK VE TAŞLIK | 493,29 m² |
| 19 | GÜNDOĞAN | ÇAMLIK VE TAŞLIK | 332,37 m² |
| 20 | GÜNDOĞAN | ÇALILIK VE ÇAMLIK | 892,55 m² |
| 21 | GÜNDOĞAN | ÇAMLIK VE ÇALILIK | 1699,3 m² |
| 22 | GÜNDOĞAN | ARSA | 7.105,26 m² |
| 23 | GÜNDOĞAN | ARSA | 6.987,22 m² |
| 24 | GÜNDOĞAN | ARSA | 28.083,34 m² |
| 25 | GÜRECE | ÇALILIK | 89,76 m² |
| 26 | KIZILAĞAÇ | ORMAN | 257,31 m² |
| 27 | KIZILAĞAÇ | ORMAN | 3.176,69 m² |
| 28 | KIZILAĞAÇ | ORMAN | 2.237,97 m² |
| 29 | KIZILAĞAÇ | ORMAN | 248,87 m² |
| 30 | KIZILAĞAÇ | YIKIK MESKENLER VE ARSASI | 16.797,59 m² |
| 31 | KONACIK | ÇAMLIK ÇALILIK FUNDALIK | 33.680,00 m² |
| 32 | KONACIK | ARSA | 5.665,74 m² |
| 33 | KUMBAHÇE | ARSA | 143,38 m² |
| 34 | KUMBAHÇE | KARAADA | 9046861 m² |
| 35 | KUMKÖY | TARLA | 15500 m² |
| 36 | KUMKÖY | İNCİRLİK OLAN ZEYTİNLİK | 56090 m² |
| 37 | MAZI | TARLA | 3.216,78 m² |
| 38 | MAZI | TARLA | 19.373,87 m² |
| 39 | MAZI | ÇAMLIK | 1.869,68 m² |
| 40 | MAZI | ZEYTİNLİ TARLA | 1.290,56 m² |
| 41 | MAZI | ZEYTİNLİK | 4.313,43 m² |
| 42 | MAZI | ÇALILIK VE ÇAMLIK | 3.161,58 m² |
| 43 | MAZI | ZEYTİNLİK TARLA | 1.223,76 m² |
| 44 | MAZI | ZEYTİNLİ TARLA | 502,76 m² |
| 45 | MAZI | ZEYTİNLİ TARLA | 2.465,09 m² |
| 46 | MAZI | ZEYTİNLİ TARLA | 801,40 m² |
| 47 | MAZI | ZEYTİNLİ TARLA | 371,22 m² |
| 48 | MAZI | ZEYTİNLİ TARLA | 477,87 m² |
| 49 | MAZI | ZEYTİNLİ TARLA | 1.292,74 m² |
| 50 | MAZI | ZEYTİNLİ TARLA | 2.212,01 m² |
| 51 | MAZI | ZEYTİNLİ TARLA | 1.776,46 m² |
| 52 | MAZI | ZEYTİNLİ TARLA | 1.487,75 m² |
| 53 | MAZI | ZEYTİNLİ TARLA | 1.019,25 m² |
| 54 | MAZI | ZEYTİNLİ TARLA | 673,23 m² |
| 55 | MAZI | ZEYTİNLİ TARLA | 671,38 m² |
| 56 | MAZI | HAM TOPRAK | 379,78 m² |
| 57 | MAZI | TAŞLILIK VE ÇALILIK | 1.225,56 m² |
| 58 | MAZI | ZEYTİNLİK | 1.292,61 m² |
| 59 | MAZI | ZEYTİNLİK | 422,08 m² |
| 60 | MAZI | ZEYTİNLİK | 153,24 m² |
| 61 | MAZI | TAŞLIK ÇALILIK | 374,84 m² |
| 62 | MAZI | ÇALILIK | 27.324,25 m² |
| 63 | MAZI | ÇALILIK | 1.618,52 m² |
| 64 | MAZI | ÇALILIK | 4.159,95 m² |
| 65 | MAZI | ÇALILIK | 2.435,59 m² |
| 66 | MAZI | ÇALILIK | 946,08 m² |
| 67 | MAZI | ÇAMLIK | 1.731,06 m² |
| 68 | MAZI | ÇAMLIK | 112.152,24 m² |
| 69 | MAZI | ÇAMLIK | 5.910,68 m² |
| 70 | MAZI | ÇAMLIK | 7.194,24 m² |
| 71 | MAZI | ÇALILIK | 8.764,42 m² |
| 72 | MAZI | TAŞLIK,ÇAMLIK | 5.246,67 m² |
| 73 | MAZI | ÇALILIK | 3.473,92 m² |
| 74 | MAZI | ÇAMLIK VE TAŞLIK | 1.512,57 m² |
| 75 | MAZI | ÇAMLIK ÇALILIK | 2.010,95 m² |
| 76 | MAZI | ÇAMLIK | 690,25 m² |
| 77 | MAZI | ORMAN | 497.511,97 m² |
| 78 | MAZI | ÇALILIK | 1.684,41 m² |
| 79 | MAZI | OKUL VE BAHÇESİ | 2.985,99 m² |
| 80 | MAZI | ÇALILIK | 1.349,23 m² |
| 81 | MAZI | CAMİ LOJMAN VE AVLUSU | 512,79 m² |
| 82 | MAZI | ÇALILIK | 1.583,98 m² |
| 83 | MAZI | ÇALILIK | 2.582,03 m² |
| 84 | MAZI | ÇALILIK | 493,50 m² |
| 85 | MAZI | ÇALILIK | 2.993,75 m² |
| 86 | MAZI | ÇALILIK | 790,70 m² |
| 87 | MAZI | ÇAMLIK | 136,38 m² |
| 88 | MAZI | ÇALILIK | 668,77 m² |
| 89 | MAZI | ÇALILIK | 807,00 m² |
| 90 | MAZI | ÇALILIK | 676,90 m² |
| 91 | MAZI | ÇALILIK | 807,59 m² |
| 92 | MAZI | ÇALILIK | 261,25 m² |
| 93 | MAZI | ÇALILIK | 3.010,73 m² |
| 94 | MAZI | ÇAMLIK | 710,78 m² |
| 95 | MAZI | ÇALILIK | 587,98 m² |
| 96 | MAZI | ÇALILIK | 2.769,33 m² |
| 97 | MAZI | ÇALILIK | 1.033,48 m² |
| 98 | MAZI | ÇALILIK | 1.484,97 m² |
| 99 | MAZI | ÇALILIK | 10.265,13 m² |
| 100 | MAZI | ÇALILIK | 1.793,08 m² |
| 101 | MAZI | ÇALILIK | 2.756,84 m² |
| 102 | MAZI | ÇALILIK VE ÇAMLIK | 75.270,54 m² |
| 103 | MAZI | ÇALILIK VE ÇAMLIK | 19.593,30 m² |
| 104 | MAZI | ÇALILIK | 3614,22 m² |
| 105 | MAZI | ÇALILIK | 2.784,70 m² |
| 106 | MAZI | ÇAMLIK | 1.363,00 m² |
| 107 | MAZI | ÇAMLIK | 15.093,56 m² |
| 108 | MAZI | TAŞLIK VE ÇALILIK | 1.097,37 m² |
| 109 | MAZI | TAŞLIK VE ÇALILIK | 345,77 m² |
| 110 | MAZI | TAŞLIK VE ÇALILIK | 1.011,31 m² |
| 111 | MAZI | AHŞAP BARAKA VE MÜŞTEMİLATI VE TAŞLIK | 874,50 m² |
| 112 | MAZI | ÇALILIK VE ÇAMLIK | 1.525,98 m² |
| 113 | MAZI | ÇALILIK VE ÇAMLIK | 3.658,52 m² |
| 114 | MAZI | ÇALILIK | 21.534,47 m² |
| 115 | MAZI | ÇALILIK | 1.283,46 m² |
| 116 | MAZI | ÇALILIK | 1.810,66 m² |
| 117 | MAZI | ÇALILIK | 958,43 m² |
| 118 | MAZI | ÇALILIK | 2.105,66 m² |
| 119 | MAZI | TARLA VE ÇALILIK | 1.439,89 m² |
| 120 | MAZI | ÇALILIK | 4.122,17 m² |
| 121 | MAZI | ÇALILIK | 3.492,88 m² |
| 122 | MAZI | TAŞLIK VE ÇALILIK | 3.369,98 m² |
| 123 | MAZI | ÇALILIK | 786,45 m² |
| 124 | MAZI | ÇALILIK | 2.036,46 m² |
| 125 | MAZI | ÇAMLIK VE ÇALILIK | 4.289,81 m² |
| 126 | MAZI | ÇAMLIK VE ÇALILIK | 82.485,71 m² |
| 127 | MAZI | ÇALILIK | 11.553,86 m² |
| 128 | MAZI | TAŞLIK-ÇALILIK-HALİ ARAZİ | 25.808,50 m² |
| 129 | MAZI | ÇAMLIK VE ÇALILIK | 17.037,23 m² |
| 130 | MAZI | GÖLET | 382,47 m² |
| 131 | MAZI | ÇALILIK VE ÇAMLIK | 10.359,23 m² |
| 132 | MAZI | ÇALILIK VE ÇAMLIK | 574,35 m² |
| 133 | MAZI | ÇALILIK | 2.186,69 m² |
| 134 | MAZI | ÇAMLIK VE ÇALILIK | 13.336,56 m² |
| 135 | MAZI | ÇALILIK | 8.115,74 m² |
| 136 | MAZI | ÇALILIK | 588,50 m² |
| 137 | MAZI | ÇAMLIK VE ÇALILIK | 18.120,79 m² |
| 138 | MAZI | ÇALILIK | 980,50 m² |
| 139 | MAZI | ÇALILIK | 1.397,98 m² |
| 140 | MAZI | ÇALILIK | 1.575,82 m² |
| 141 | MAZI | ÇALILIK | 2.485,93 m² |
| 142 | MAZI | ÇALILIK | 2.496,92 m² |
| 143 | MAZI | ÇALILIK | 285,04 m² |
| 144 | MAZI | ÇALILIK | 3.201,44 m² |
| 145 | MAZI | ÇALILIK | 3.921,22 m² |
| 146 | MAZI | ÇAMLIK VE ÇALILIK | 5.704,09 m² |
| 147 | MAZI | ÇAMLIK VE ÇALILIK | 28.912,41 m² |
| 148 | MAZI | ÇAMLIK VE ÇALILIK | 9.935,54 m² |
| 149 | MAZI | ÇAMLIK VE ÇALILIK | 5.495,07 m² |
| 150 | MAZI | ÇALILIK VE ÇAMLIK | 1.040,33 m² |
| 151 | MAZI | ÇALILIK VE ÇAMLIK | 3.112,84 m² |
| 152 | MAZI | ÇALILIK | 7.003,40 m² |
| 153 | MAZI | ÇALILIK,ÇAMLIK | 7.059,28 m² |
| 154 | MAZI | ÇALILIK | 486,49 m² |
| 155 | MAZI | ÇAMLIK | 2.382,85 m² |
| 156 | MAZI | ÇAMLIK | 13.601,55 m² |
| 157 | MAZI | ÇALILIK VE ÇAMLIK | 19.199,20 m² |
| 158 | MAZI | ÇAMLIK VE ÇALILIK | 10.401,33 m² |
| 159 | MAZI | ÇALILIK VE ÇAMLIK | 798,25 m² |
| 160 | MAZI | ÇAMLIK, ÇALILIK | 19.769,13 m² |
| 161 | MAZI | ÇAMLIK ÇALILIK | 36.615,21 m² |
| 162 | MAZI | ÇALILIK | 1.984,95 m² |
| 163 | MAZI | ÇALILIK | 562,95 m² |
| 164 | MAZI | ÇAMLIK VE ÇALILIK | 3.742,28 m² |
| 165 | MAZI | ÇALILIK | 766,14 m² |
| 166 | MAZI | ÇALILIK VE ÇAMLIK | 4.988,33 m² |
| 167 | MAZI | ÇALILIK | 629,43 m² |
| 168 | MAZI | ZEYTİNLİK | 485,39 m² |
| 169 | MAZI | ZEYTİNLİK | 703,03 m² |
| 170 | MAZI | ÇAMLIK VE ÇALILIK | 10.124,70 m² |
| 171 | MAZI | ÇALILIK | 3.526,44 m² |
| 172 | MAZI | ZEYTİNLİK | 10.744,55 m² |
| 173 | MAZI | ZEYTİNLİK | 12.688,23 m² |
| 174 | MAZI | ÇALILIK | 585,13 m² |
| 175 | MAZI | ÇALILIK | 1.133,11 m² |
| 176 | MAZI | ÇALILIK | 1.221,42 m² |
| 177 | MAZI | ÇALILIK | 1.993,16 m² |
| 178 | MAZI | ÇALILIK VE HALİ ARZİ | 1.250,62 m² |
| 179 | MAZI | ÇALILIK | 696,83 m² |
| 180 | MAZI | ÇALILIK | 908,10 m² |
| 181 | MAZI | ÇALILIK | 593,12 m² |
| 182 | MAZI | ÇALILIK | 3.655,76 m² |
| 183 | MAZI | ÇALILIK | 2.055,55 m² |
| 184 | MAZI | ÇALILIK VE ÇAMLIK | 950,88 m² |
| 185 | MAZI | ÇALILIK VE ÇAMLIK | 669,79 m² |
| 186 | MAZI | HAM TOPRAK | 1.644,21 m² |
| 187 | MAZI | ÇALILIK | 994,84 m² |
| 188 | MAZI | ÇALILIK VE ÇAMLIK | 4.023,74 m² |
| 189 | MAZI | HALİ ARAZİ | 595,71 m² |
| 190 | MAZI | ÇALILIK | 662,16 m² |
| 191 | MAZI | ÇAMLIK VE ÇALILIK | 2.472,79 m² |
| 192 | MAZI | ÇALILIK | 1.568,63 m² |
| 193 | MAZI | ORMAN | 1.914.068,96 m² |
| 194 | MAZI | TARLA | 7.667,00 m² |
| 195 | MAZI | ORMAN | 97.402,56 m² |
| 196 | MAZI | ÇALILIK | 21.999,50 m² |
| 197 | MAZI | ORMAN | 1.247.710,88 m² |
| 198 | MAZI | ÇALILIK VE ÇAMLIK | 3.319,97 m² |
| 199 | MAZI | ÇALILIK DELİCELİK ZEYTİNLİK | 2.018,21 m² |
| 200 | MAZI | ORMAN | 1.972,94 m² |
| 201 | MAZI | ZEYTİNLİK | 3.136,12 m² |
| 202 | MAZI | ÇAMLIK | 24.375,65 m² |
| 203 | MAZI | ÇALILIK VE ÇAMLIK | 5.795,44 m² |
| 204 | MAZI | HARABELİK VE DELİCELİK | 4.786,93 m² |
| 205 | MAZI | ÇALILIK | 374,24 m² |
| 206 | MAZI | ÜZERİNDE HARAP YAPI BULUNAN ZEYTİNLİK | 701,48 m² |
| 207 | MAZI | ÜZERİNDE HARAP YAPI BULUNAN ZEYTİNLİK | 1.228,29 m² |
| 208 | MAZI | TARLA | 3.762,89 m² |
| 209 | MAZI | TARLA | 742,43 m² |
| 210 | MAZI | TARLA | 716,29 m² |
| 211 | MAZI | TARLA | 921,53 m² |
| 212 | MAZI | TARLA | 5.312,45 m² |
| 213 | MAZI | TARLA | 1.735,47 m² |
| 214 | MAZI | TARLA | 2.382,77 m² |
| 215 | MAZI | TARLA | 1.056,83 m² |
| 216 | MAZI | TARLA | 1.826,95 m² |
| 217 | MAZI | TARLA | 1.628,22 m² |
| 218 | MAZI | TARLA | 5.223,16 m² |
| 219 | MAZI | ÇAMLIK VE ÇALILIK | 5.320,87 m² |
| 220 | MAZI | ÇAMLIK VE ÇALILIK | 12.344,51 m² |
| 221 | MAZI | ÇALILIK | 303,51 m² |
| 222 | MAZI | ZEYTİNLİ TARLA | 8.448,00 m² |
| 223 | MAZI | TARLA | 2.467,12 m² |
| 224 | MAZI | TARLA | 1.598,95 m² |
| 225 | MAZI | TARLA | 1.061,86 m² |
| 226 | MAZI | ZEYTİNLİ TARLA | 511,74 m² |
| 227 | MAZI | ÇAMLIK | 616,00 m² |
| 228 | MAZI | ÇAMLIK | 4.078,85 m² |
| 229 | MAZI | ÇAMLIK | 2.487,05 m² |
| 230 | MAZI | ÇALILIK VE ÇAMLIK | 8.914,84 m² |
| 231 | MAZI | ÇAMLIK ÇALILIK | 10.200,21 m² |
| 232 | MAZI | ÇAMLIK ÇALILIK | 2.276,92 m² |
| 233 | MAZI | ÇALILIK | 1.203,01 m² |
| 234 | MAZI | ÇALILIK | 649,55 m² |
| 235 | MAZI | ÇALILIK | 195,89 m² |
| 236 | MAZI | ÇALILIK | 957,11 m² |
| 237 | MAZI | ÇALILIK | 1.960,87 m² |
| 238 | MAZI | ÇALILIK | 1.580,47 m² |
| 239 | MAZI | ÇALILIK | 192,48 m² |
| 240 | MAZI | ÇALILIK | 221,76 m² |
| 241 | MAZI | ÇALILIK | 395,06 m² |
| 242 | MAZI | ÇALILIK | 287,57 m² |
| 243 | MAZI | TARLA VE DELİCELİK | 457,74 m² |
| 244 | MAZI | ÇALILIK | 4.006,49 m² |
| 245 | MAZI | ÇAMLIK | 1.887,30 m² |
| 246 | MAZI | HALİ ARAZİ | 1.347,86 m² |
| 247 | MAZI | HALİ ARAZİ | 14.455,91 m² |
| 248 | MAZI | HALİ ARAZİ | 2.122,16 m² |
| 249 | MAZI | ÇALILIK | 7295,22 m² |
| 250 | MAZI | TARLA | 314,82 m² |
| 251 | MAZI | ZEYTİNLİ TARLA | 1.152,10 m² |
| 252 | MAZI | ÇALILIK | 502,51 m² |
| 253 | MAZI | ZEYTİNLİ TARLA | 2.359,60 m² |
| 254 | MAZI | ZEYTİNLİ TARLA | 2.858,36 m² |
| 255 | MAZI | ZEYTİNLİ TARLA | 646,53 m² |
| 256 | MAZI | ZEYTİNLİ TARLA | 7.046,89 m² |
| 257 | MAZI | ÇALILIK ÇAMLIK | 452,76 m² |
| 258 | MAZI | ÇALILIK VE ÇAMLIK | 2.193,85 m² |
| 259 | MAZI | TAŞLIK VE ÇALILIK | 1.241,65 m² |
| 260 | MAZI | ÇALILIK | 1.212,41 m² |
| 261 | MAZI | HALİ ARAZİ VE TAŞLIK | 3.037,09 m² |
| 262 | MAZI | ÇALILIK | 1.857,54 m² |
| 263 | MAZI | ÇAMLIK | 18.369,52 m² |
| 264 | MAZI | ÇAMLIK | 3.006,73 m² |
| 265 | MAZI | ÇAMLIK VE ÇALILIK | 2.478,50 m² |
| 266 | MAZI | ÇAMLIK VE ÇALILIK | 1.202,77 m² |
| 267 | MAZI | ÇAMLIK | 1.370,72 m² |
| 268 | MAZI | ÇAMLIK | 19.026,25 m² |
| 269 | MAZI | TAŞLIK VE ÇALILIK | 1.391,21 m² |
| 270 | MAZI | ÇAMLIK | 3.376,67 m² |
| 271 | MAZI | ÇAMLIK | 799,99 m² |
| 272 | MAZI | TAŞLIK VE ÇALILIK | 629,19 m² |
| 273 | MAZI | ÇAMLIK | 1.214,44 m² |
| 274 | MAZI | TAŞLIK VE ÇALILIK | 682,77 m² |
| 275 | MAZI | ORMAN | 14.654,52 m² |
| 276 | MAZI | ORMAN | 101.346,11 m² |
| 277 | MAZI | TAŞLIK VE ÇALILIK | 410,70 m² |
| 278 | MAZI | ÇALILIK | 1.638,08 m² |
| 279 | MAZI | ÇAMLIK VE ÇALILIK | 2.632,45 m² |
| 280 | MAZI | ZEYTİNLİ TARLA | 3.098,49 m² |
| 281 | MAZI | TARLA | 3.983,32 m² |
| 282 | MAZI | ZEYTİNLİ TARLA | 2.277,02 m² |
| 283 | MAZI | TARLA | 2.528,97 m² |
| 284 | MAZI | TARLA | 1.429,57 m² |
| 285 | MAZI | ÇALILIK | 3.494,98 m² |
| 286 | MAZI | ÇAMLIK VE ÇALILIK | 9.757,45 m² |
| 287 | MAZI | ÇALILIK | 977,36 m² |
| 288 | MAZI | ORMAN | 16.759,43 m² |
| 289 | MAZI | TAŞLIK VE ÇALILIK | 896,61 m² |
| 290 | MAZI | ORMAN | 929,00 m² |
| 291 | MAZI | ÇAMLIK | 1.056,24 m² |
| 292 | MAZI | ORMAN | 43.167,93 m² |
| 293 | MAZI | ZEYTİNLİ TARLA | 5.595,29 m² |
| 294 | MAZI | KARGİR MESKEN VE AVLUSU | 653,75 m² |
| 295 | MAZI | ZEYTİNLİ TARLA | 2.967,25 m² |
| 296 | MAZI | ZEYTİNLİ TARLA | 3.244,21 m² |
| 297 | MAZI | ORMAN | 18.552,61 m² |
| 298 | MAZI | ZEYTİNLİ TARLA | 672,94 m² |
| 299 | MAZI | ÇAMLIK VE ÇALILIK | 285,39 m² |
| 300 | MAZI | ÇAMLIK VE ÇALILIK | 23.162,05 m² |
| 301 | MAZI | ÇALILIK | 567,49 m² |
| 302 | MAZI | ORMAN | 15.579,92 m² |
| 303 | MAZI | ÇALILIK VE ÇAMLIK | 1.176,18 m² |
| 304 | MAZI | KARGİR KONUT VE ZEYTİNLİ TARLA | 1.775,93 m² |
| 305 | MAZI | ÇALILIK VE ÇAMLIK | 567,20 m² |
| 306 | MAZI | ÇAMLIK VE ÇALILIK | 1.153,93 m² |
| 307 | MAZI | ÇAMLIK | 276,04 m² |
| 308 | MAZI | ÇALILIK VE TAŞLIK | 411,86 m² |
| 309 | MAZI | ÇAMLIK | 1.073,25 m² |
| 310 | MAZI | TAŞLIK ÇAMLIK | 471,04 m² |
| 311 | MAZI | TAŞLIK ÇALILIK | 557,41 m² |
| 312 | MAZI | TARLA | 869,79 m² |
| 313 | MAZI | TAŞLIK ÇAMLIK | 1.218,46 m² |
| 314 | MAZI | ORMAN | 5.558,78 m² |
| 315 | MAZI | ORMAN | 10.897,70 m² |
| 316 | MAZI | TAŞLIK,ÇALILIK | 169,48 m² |
| 317 | MAZI | TAŞLIK VE ÇAMLIK | 1.156,92 m² |
| 318 | MAZI | ÇAMLIK | 7.413,36 m² |
| 319 | MAZI | TAŞLIK VE ÇALILIK | 1.633,07 m² |
| 320 | MAZI | ÇAMLIK | 66.155,46 m² |
| 321 | MAZI | TAŞLIK DELİCELİK | 3.586,27 m² |
| 322 | MAZI | ORMAN | 23.848,04 m² |
| 323 | MAZI | ÇAMLIK VE ÇALILIK | 8.071,05 m² |
| 324 | MAZI | TAŞLIK VE ÇALILIK | 1.886,04 m² |
| 325 | MAZI | TAŞLIK VE ÇALILIK | 486,59 m² |
| 326 | MAZI | TAŞLIK,ÇALILIK | 9.499,59 m² |
| 327 | MAZI | ÇALILIK VE TAŞLIK | 1.033,95 m² |
| 328 | MAZI | ÇALILIK VE ÇAMLIK | 1.429,89 m² |
| 329 | MAZI | ORMAN | 10.436,61 m² |
| 330 | MAZI | HARABE | 708,91 m² |
| 331 | MAZI | ÇAMLIK | 128,18 m² |
| 332 | MAZI | ÇALILIK VE ÇAMLIK | 1.192,40 m² |
| 333 | MAZI | TAŞLIK VE ÇALILIK | 6.081,09 m² |
| 334 | MAZI | ÇAMLIK | 3.082,40 m² |
| 335 | MAZI | ÇAMLIK VE TAŞLIK | 1.852,44 m² |
| 336 | MAZI | ÇALILIK VE TAŞLIK | 611,18 m² |
| 337 | MAZI | ÇAMLIK | 7.340,65 m² |
| 338 | MAZI | ÇAMLIK | 337,92 m² |
| 339 | MAZI | ÇAMLIK | 1.873,93 m² |
| 340 | MAZI | ÇAMLIK | 886,74 m² |
| 341 | MAZI | ÇAMLIK | 451,96 m² |
| 342 | MAZI | ÇAMLIK VE ÇALILIK | 2.114,14 m² |
| 343 | MAZI | ÇAMLIK VE TAŞLIK | 899,99 m² |
| 344 | MAZI | ÇAMLIK VE TAŞLIK | 980,56 m² |
| 345 | MAZI | ÇALILIK VE ÇAMLIK | 716,43 m² |
| 346 | MAZI | GÖLET | 175,74 m² |
| 347 | MAZI | ÇAMLIK,TAŞLIK,DELİCELİK | 2.645,22 m² |
| 348 | MAZI | HALİ ARAZİ | 1.106,55 m² |
